![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4827516 ] ?不及 的評論:( 2025-10-28 00:57:02 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 08:20 | 15:44 | 444 分鐘 |
| 2 | 2025-10-27 | 08:50 | 15:18 | 388 分鐘 |
| 3 | 2025-10-24 | 08:49 | 09:20 | 31 分鐘 |
| 4 | 2025-10-23 | 14:39 | 15:44 | 66 分鐘 |
| 5 | 12:04 | 14:24 | 140 分鐘 | |
| 6 | 09:53 | 12:00 | 126 分鐘 | |
| 7 | 09:21 | 09:50 | 28 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-22 | 11:13 | 12:14 | 61 分鐘 |
| 9 | 09:28 | 11:10 | 102 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-21 | 12:41 | 15:33 | 172 分鐘 |
| 11 | 08:46 | 12:00 | 194 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-20 | 13:40 | 15:22 | 102 分鐘 |
| 13 | 09:21 | 13:38 | 257 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-16 | 11:49 | 15:32 | 223 分鐘 |
| 15 | 09:42 | 11:46 | 125 分鐘 | |
| 16 | 2025-10-15 | 14:33 | 15:22 | 49 分鐘 |
| 17 | 14:24 | 14:25 | 1 分鐘 | |
| 18 | 12:13 | 14:21 | 128 分鐘 | |
| 19 | 10:57 | 11:29 | 32 分鐘 | |
| 20 | 09:17 | 10:48 | 92 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10507.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





