![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6583318 ] 心緣如夢 的評論:零差評的滿分女孩( 2025-10-27 15:05:42 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6561144 ] 歲月如梭似夢似幻 的評論:努力過日子的女孩( 2025-10-27 15:04:13 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7655916 ] 快樂的特效藥 的評論:.......加油( 2025-10-27 13:58:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7358587 ] Bigbigbird 的評論:謝謝妹妹,妹妹辛苦分,多謝款待!好吃好吃^_^( 2025-10-17 22:53:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3337073 ] 澄橙 的評論:開心的女孩( 2025-10-15 16:24:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7400954 ] M520168 的評論:超扯超扯超扯!努力認真的女孩 大家多捧場( 2025-10-15 14:21:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3029724 ] 我很醜可是我很會說笑 的評論:主播人超好,很好聊( 2025-10-14 01:23:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6862248 ] 小哈啾 的評論:鹹酥雞滷肉幻謝謝∼( 2025-10-10 17:49:39 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5311419 ] 訓導主任 的評論:最愛氣估( 2025-09-26 01:07:09 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7610562 ] 筒仔咪哥 的評論:三缺一( 2025-09-17 09:35:30 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 19:28 | 21:29 | 122 分鐘 |
| 2 | 16:04 | 17:12 | 68 分鐘 | |
| 3 | 12:53 | 13:13 | 20 分鐘 | |
| 4 | 10:53 | 12:03 | 71 分鐘 | |
| 5 | 09:06 | 10:10 | 63 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-27 | 19:52 | 22:34 | 162 分鐘 |
| 7 | 15:39 | 16:33 | 54 分鐘 | |
| 8 | 14:28 | 15:24 | 56 分鐘 | |
| 9 | 13:44 | 14:16 | 32 分鐘 | |
| 10 | 10:20 | 12:32 | 132 分鐘 | |
| 11 | 09:22 | 10:07 | 45 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-26 | 20:49 | 22:32 | 104 分鐘 |
| 13 | 19:41 | 20:20 | 38 分鐘 | |
| 14 | 13:20 | 15:50 | 151 分鐘 | |
| 15 | 12:20 | 13:14 | 54 分鐘 | |
| 16 | 10:54 | 11:54 | 60 分鐘 | |
| 17 | 09:38 | 10:45 | 67 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-24 | 20:10 | 22:29 | 139 分鐘 |
| 19 | 14:36 | 15:24 | 48 分鐘 | |
| 20 | 10:29 | 12:27 | 118 分鐘 | |
| 21 | 08:54 | 10:03 | 70 分鐘 | |
| 22 | 2025-10-23 | 19:43 | 23:08 | 205 分鐘 |
| 23 | 14:50 | 16:44 | 114 分鐘 | |
| 24 | 13:16 | 14:41 | 86 分鐘 | |
| 25 | 10:31 | 12:37 | 126 分鐘 | |
| 26 | 08:31 | 10:11 | 99 分鐘 | |
| 27 | 2025-10-22 | 19:16 | 22:26 | 190 分鐘 |
| 28 | 16:05 | 16:59 | 55 分鐘 | |
| 29 | 12:37 | 15:29 | 172 分鐘 | |
| 30 | 10:21 | 12:32 | 131 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10507.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





