![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 11:34 | 11:53 | 19 分鐘 |
| 2 | 11:07 | 11:32 | 25 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-23 | 12:36 | 13:15 | 39 分鐘 |
| 4 | 2025-10-21 | 13:29 | 14:09 | 40 分鐘 |
| 5 | 2025-10-20 | 12:38 | 13:30 | 52 分鐘 |
| 6 | 2025-10-17 | 12:41 | 13:15 | 33 分鐘 |
| 7 | 2025-10-16 | 13:49 | 14:35 | 47 分鐘 |
| 8 | 2025-10-15 | 12:45 | 13:00 | 15 分鐘 |
| 9 | 12:35 | 12:41 | 6 分鐘 | |
| 10 | 2025-10-14 | 14:09 | 14:31 | 23 分鐘 |
| 11 | 13:41 | 14:01 | 20 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-09 | 14:27 | 14:48 | 20 分鐘 |
| 13 | 14:08 | 14:16 | 8 分鐘 | |
| 14 | 2025-10-08 | 13:57 | 14:29 | 31 分鐘 |
| 15 | 2025-10-07 | 14:39 | 14:45 | 6 分鐘 |
| 16 | 14:16 | 14:34 | 18 分鐘 | |
| 17 | 2025-10-02 | 13:39 | 13:49 | 10 分鐘 |
| 18 | 13:27 | 13:37 | 11 分鐘 | |
| 19 | 12:55 | 13:17 | 22 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 10507.7gga.com ALL RIGHTS RESERVED. |





